| Sun, 02 Jun 2019 | ||
| 21:00 UTC | NZD | Bank Holiday |
| 22:30 UTC | AUD | AIG Manufacturing Index |
| 23:50 UTC | JPY | Capital Spending q/y |
| Mon, 03 Jun 2019 | ||
| 0:30 UTC | JPY | Final Manufacturing PMI |
| 1:00 UTC | AUD | MI Inflation Gauge m/m |
| 1:30 UTC | AUD | ANZ Job Advertisements m/m |
| 1:30 UTC | AUD | Company Operating Profits q/q |
| 1:45 UTC | CNY | Caixin Manufacturing PMI |
| 6:30 UTC | AUD | Commodity Prices y/y |
| 6:30 UTC | CHF | CPI m/m |
| 7:15 UTC | EUR | Spanish Manufacturing PMI |
| 7:30 UTC | CHF | Manufacturing PMI |
| 7:45 UTC | EUR | Italian Manufacturing PMI |
| 7:50 UTC | EUR | French Final Manufacturing PMI |
| 7:55 UTC | EUR | German Final Manufacturing PMI |
| 8:00 UTC | EUR | Final Manufacturing PMI |
| 8:30 UTC | GBP | Manufacturing PMI |
| 13:10 UTC | USD | FOMC Member Quarles Speaks |
| 13:30 UTC | CAD | Manufacturing PMI |
| 13:45 UTC | USD | Final Manufacturing PMI |
| 14:00 UTC | USD | ISM Manufacturing PMI |
| 14:00 UTC | USD | ISM Manufacturing Prices |
| 14:00 UTC | USD | Construction Spending m/m |
| 14:15 UTC | USD | Wards Total Vehicle Sales |
| 17:25 UTC | USD | FOMC Member Bullard Speaks |
| 22:45 UTC | NZD | Overseas Trade Index q/q |
| 23:01 UTC | GBP | BRC Retail Sales Monitor y/y |
| 23:50 UTC | JPY | Monetary Base y/y |
| Tue, 04 Jun 2019 | ||
| 1:30 UTC | AUD | Retail Sales m/m |
| 1:30 UTC | AUD | Current Account |
| 3:35 UTC | JPY | 10-y Bond Auction |
| 4:30 UTC | AUD | Cash Rate |
| 4:30 UTC | AUD | RBA Rate Statement |
| 6:45 UTC | EUR | French Gov Budget Balance |
| 7:00 UTC | EUR | Spanish Unemployment Change |
| 8:00 UTC | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate |
| 8:30 UTC | GBP | Construction PMI |
| 9:00 UTC | EUR | Core CPI Flash Estimate y/y |
| 9:00 UTC | EUR | CPI Flash Estimate y/y |
| 9:00 UTC | EUR | Unemployment Rate |
| 9:30 UTC | AUD | RBA Gov Lowe Speaks |
| 12:30 UTC | USD | FOMC Member Williams Speaks |
| 13:55 UTC | USD | Fed Chair Powell Speaks |
| 14:00 UTC | USD | Factory Orders m/m |
| 14:33 UTC | NZD | GDT Price Index |
| 22:30 UTC | AUD | AIG Services Index |
| Wed, 05 Jun 2019 | ||
| 1:30 UTC | AUD | GDP q/q |
| 1:45 UTC | CNY | Caixin Services PMI |
| 7:15 UTC | EUR | Spanish Services PMI |
| 7:45 UTC | EUR | Italian Services PMI |
| 7:45 UTC | GBP | MPC Member Ramsden Speaks |
| 7:50 UTC | EUR | French Final Services PMI |
| 7:55 UTC | EUR | German Final Services PMI |
| 8:00 UTC | EUR | Final Services PMI |
| 8:30 UTC | GBP | Services PMI |
| 9:00 UTC | EUR | PPI m/m |
| 9:00 UTC | EUR | Retail Sales m/m |
| 12:15 UTC | USD | ADP Non-Farm Employment Change |
| 12:30 UTC | CAD | Labor Productivity q/q |
| 13:45 UTC | USD | Final Services PMI |
| 13:45 UTC | USD | FOMC Member Clarida Speaks |
| 14:00 UTC | USD | ISM Non-Manufacturing PMI |
| 14:00 UTC | USD | FOMC Member Bowman Speaks |
| 14:30 UTC | USD | Crude Oil Inventories |
| 18:00 UTC | USD | Beige Book |
| Thu, 06 Jun 2019 | ||
| 1:00 UTC | NZD | ANZ Commodity Prices m/m |
| 1:30 UTC | AUD | Trade Balance |
| 6:00 UTC | EUR | German Factory Orders m/m |
| 8:25 UTC | JPY | BOJ Gov Kuroda Speaks |
| 9:00 UTC | EUR | Revised GDP q/q |
| 9:00 UTC | EUR | Final Employment Change q/q |
| 9:00 UTC | GBP | BOE Gov Carney Speaks |
| 10:18 UTC | EUR | French 10-y Bond Auction |
| 11:30 UTC | USD | Challenger Job Cuts y/y |
| 11:45 UTC | EUR | Main Refinancing Rate |
| 11:45 UTC | EUR | Monetary Policy Statement |
| 12:30 UTC | USD | Unemployment Claims |
| 12:30 UTC | USD | Revised Nonfarm Productivity q/q |
| 12:30 UTC | USD | Revised Unit Labor Costs q/q |
| 12:30 UTC | USD | Trade Balance |
| 12:30 UTC | EUR | ECB Press Conference |
| 12:30 UTC | CAD | Trade Balance |
| 14:00 UTC | CAD | Ivey PMI |
| 14:30 UTC | USD | Natural Gas Storage |
| 17:00 UTC | USD | FOMC Member Williams Speaks |
| 22:30 UTC | AUD | AIG Construction Index |
| 23:30 UTC | JPY | Average Cash Earnings y/y |
| 23:30 UTC | JPY | Household Spending y/y |
| Fri, 07 Jun 2019 | ||
| 0:01 UTC | CNY | Bank Holiday |
| 1:30 UTC | AUD | Home Loans m/m |
| 5:00 UTC | JPY | Leading Indicators |
| 5:45 UTC | CHF | Unemployment Rate |
| 6:00 UTC | EUR | German Industrial Production m/m |
| 6:00 UTC | EUR | German Trade Balance |
| 6:45 UTC | EUR | French Trade Balance |
| 6:45 UTC | EUR | French Industrial Production m/m |
| 7:00 UTC | CHF | Foreign Currency Reserves |
| 7:30 UTC | GBP | Halifax HPI m/m |
| 8:00 UTC | EUR | Italian Retail Sales m/m |
| 8:30 UTC | GBP | Consumer Inflation Expectations |
| 12:30 UTC | USD | Non-Farm Employment Change |
| 12:30 UTC | USD | Unemployment Rate |
| 12:30 UTC | USD | Average Hourly Earnings m/m |
| 12:30 UTC | CAD | Capacity Utilization Rate |
| 12:30 UTC | CAD | Employment Change |
| 12:30 UTC | CAD | Unemployment Rate |
| 14:00 UTC | USD | Final Wholesale Inventories m/m |
| 19:00 UTC | USD | Consumer Credit m/m |
Entradas relacionadas