| Sun, 24 Feb 2019 | ||
| 21:45 UTC | NZD | Retail Sales q/q |
| 21:45 UTC | NZD | Core Retail Sales q/q |
| 23:50 UTC | JPY | SPPI y/y |
| Mon, 25 Feb 2019 | ||
| 10:00 UTC | GBP | BOE Gov Carney Speaks |
| 15:00 UTC | USD | Final Wholesale Inventories m/m |
| 16:00 UTC | USD | FOMC Member Clarida Speaks |
| Tue, 26 Feb 2019 | ||
| 5:00 UTC | JPY | BOJ Core CPI y/y |
| 7:00 UTC | EUR | German GfK Consumer Climate |
| 7:00 UTC | GBP | Nationwide HPI m/m |
| 9:30 UTC | GBP | High Street Lending |
| 10:00 UTC | GBP | Inflation Report Hearings |
| 13:30 UTC | USD | Building Permits |
| 13:30 UTC | USD | Housing Starts |
| 13:30 UTC | CAD | Corporate Profits q/q |
| 14:00 UTC | USD | S&P/CS Composite-20 HPI y/y |
| 14:00 UTC | USD | HPI m/m |
| 15:00 UTC | USD | CB Consumer Confidence |
| 15:00 UTC | USD | Richmond Manufacturing Index |
| 15:00 UTC | USD | Fed Chair Powell Testifies |
| 21:45 UTC | NZD | Trade Balance |
| Wed, 27 Feb 2019 | ||
| 0:01 UTC | GBP | BRC Shop Price Index y/y |
| 0:30 UTC | AUD | Construction Work Done q/q |
| 9:00 UTC | EUR | M3 Money Supply y/y |
| 9:00 UTC | EUR | Private Loans y/y |
| 9:00 UTC | CHF | Credit Suisse Economic Expectations |
| 10:00 UTC | EUR | German Buba President Weidmann Speaks |
| 10:33 UTC | EUR | Italian 10-y Bond Auction |
| 10:42 UTC | EUR | German 10-y Bond Auction |
| 13:30 UTC | USD | Prelim Wholesale Inventories m/m |
| 13:30 UTC | USD | Goods Trade Balance |
| 13:30 UTC | CAD | Common CPI y/y |
| 13:30 UTC | CAD | Core CPI m/m |
| 13:30 UTC | CAD | CPI m/m |
| 13:30 UTC | CAD | Trimmed CPI y/y |
| 13:30 UTC | CAD | Median CPI y/y |
| 15:00 UTC | USD | Factory Orders m/m |
| 15:00 UTC | USD | Pending Home Sales m/m |
| 15:00 UTC | USD | Fed Chair Powell Testifies |
| 15:30 UTC | USD | Crude Oil Inventories |
| 23:50 UTC | JPY | Prelim Industrial Production m/m |
| 23:50 UTC | JPY | Retail Sales y/y |
| Thu, 28 Feb 2019 | ||
| 0:00 UTC | NZD | ANZ Business Confidence |
| 0:01 UTC | GBP | GfK Consumer Confidence |
| 0:30 UTC | AUD | Private Sector Credit m/m |
| 0:30 UTC | AUD | Private Capital Expenditure q/q |
| 1:00 UTC | CNY | Manufacturing PMI |
| 1:00 UTC | CNY | Non-Manufacturing PMI |
| 3:03 UTC | AUD | HIA New Home Sales m/m |
| 5:00 UTC | JPY | Housing Starts y/y |
| 6:45 UTC | CHF | GDP q/q |
| 7:00 UTC | EUR | German Import Prices m/m |
| 7:29 UTC | EUR | German Prelim CPI m/m |
| 7:45 UTC | EUR | French Consumer Spending m/m |
| 7:45 UTC | EUR | French Prelim GDP q/q |
| 7:45 UTC | EUR | French Prelim CPI m/m |
| 8:00 UTC | EUR | Spanish Flash CPI y/y |
| 8:00 UTC | CHF | KOF Economic Barometer |
| 10:00 UTC | EUR | Italian Prelim CPI m/m |
| 13:00 UTC | USD | FOMC Member Clarida Speaks |
| 13:30 UTC | USD | Unemployment Claims |
| 13:30 UTC | USD | Advance GDP Price Index q/q |
| 13:30 UTC | USD | Advance GDP q/q |
| 13:30 UTC | CAD | Current Account |
| 13:30 UTC | CAD | IPPI m/m |
| 13:30 UTC | CAD | RMPI m/m |
| 14:45 UTC | USD | Chicago PMI |
| 15:30 UTC | USD | Natural Gas Storage |
| 21:30 UTC | AUD | AIG Manufacturing Index |
| 21:45 UTC | NZD | Building Consents m/m |
| 21:45 UTC | NZD | Overseas Trade Index q/q |
| 23:30 UTC | JPY | Unemployment Rate |
| 23:30 UTC | JPY | Tokyo Core CPI y/y |
| 23:50 UTC | JPY | Capital Spending q/y |
| Fri, 01 Mar 2019 | ||
| 0:30 UTC | JPY | Final Manufacturing PMI |
| 1:15 UTC | USD | Fed Chair Powell Speaks |
| 1:45 UTC | CNY | Caixin Manufacturing PMI |
| 5:00 UTC | JPY | Consumer Confidence |
| 5:30 UTC | AUD | Commodity Prices y/y |
| 7:30 UTC | CHF | Retail Sales y/y |
| 7:45 UTC | EUR | French Gov Budget Balance |
| 8:15 UTC | EUR | Spanish Manufacturing PMI |
| 8:30 UTC | CHF | Manufacturing PMI |
| 8:45 UTC | EUR | Italian Manufacturing PMI |
| 8:50 UTC | EUR | French Final Manufacturing PMI |
| 8:55 UTC | EUR | German Final Manufacturing PMI |
| 8:55 UTC | EUR | German Unemployment Change |
| 9:00 UTC | EUR | Final Manufacturing PMI |
| 9:00 UTC | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate |
| 9:30 UTC | GBP | Manufacturing PMI |
| 9:30 UTC | GBP | M4 Money Supply m/m |
| 9:30 UTC | GBP | Mortgage Approvals |
| 9:30 UTC | GBP | Net Lending to Individuals m/m |
| 10:00 UTC | EUR | Unemployment Rate |
| 10:00 UTC | EUR | Core CPI Flash Estimate y/y |
| 10:00 UTC | EUR | CPI Flash Estimate y/y |
| 13:30 UTC | USD | Personal Spending m/m |
| 13:30 UTC | USD | Personal Income m/m |
| 13:30 UTC | USD | Core PCE Price Index m/m |
| 13:30 UTC | USD | Personal Income m/m |
| 13:30 UTC | CAD | GDP m/m |
| 14:30 UTC | CAD | Manufacturing PMI |
| 14:45 UTC | USD | Final Manufacturing PMI |
| 15:00 UTC | USD | Revised UoM Consumer Sentiment |
| 15:00 UTC | USD | Revised UoM Inflation Expectations |
| 15:00 UTC | USD | ISM Manufacturing PMI |
| 15:00 UTC | USD | ISM Manufacturing Prices |
| 15:15 UTC | USD | Total Vehicle Sales |
Entradas relacionadas