| Sun, 31 Mar 2019 | ||
| 21:30 UTC | AUD | AIG Manufacturing Index |
| 23:50 UTC | JPY | Tankan Manufacturing Index |
| 23:50 UTC | JPY | Tankan Non-Manufacturing Index |
| Mon, 01 Apr 2019 | ||
| 0:00 UTC | AUD | MI Inflation Gauge m/m |
| 0:30 UTC | AUD | NAB Business Confidence |
| 0:30 UTC | JPY | Final Manufacturing PMI |
| 1:45 UTC | CNY | Caixin Manufacturing PMI |
| 3:03 UTC | AUD | HIA New Home Sales m/m |
| 5:30 UTC | AUD | Commodity Prices y/y |
| 6:30 UTC | CHF | Retail Sales y/y |
| 7:15 UTC | EUR | Spanish Manufacturing PMI |
| 7:30 UTC | CHF | Manufacturing PMI |
| 7:45 UTC | EUR | Italian Manufacturing PMI |
| 7:50 UTC | EUR | French Final Manufacturing PMI |
| 7:55 UTC | EUR | German Final Manufacturing PMI |
| 8:00 UTC | EUR | Final Manufacturing PMI |
| 8:00 UTC | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate |
| 8:30 UTC | GBP | Manufacturing PMI |
| 9:00 UTC | EUR | Core CPI Flash Estimate y/y |
| 9:00 UTC | EUR | CPI Flash Estimate y/y |
| 9:00 UTC | EUR | Unemployment Rate |
| 12:30 UTC | USD | Retail Sales m/m |
| 12:30 UTC | USD | Core Retail Sales m/m |
| 13:30 UTC | CAD | Manufacturing PMI |
| 13:45 UTC | USD | Final Manufacturing PMI |
| 14:00 UTC | USD | ISM Manufacturing PMI |
| 14:00 UTC | USD | ISM Manufacturing Prices |
| 14:00 UTC | USD | Construction Spending m/m |
| 14:00 UTC | USD | Business Inventories m/m |
| 18:55 UTC | CAD | BOC Gov Poloz Speaks |
| 21:00 UTC | NZD | NZIER Business Confidence |
| 23:50 UTC | JPY | Monetary Base y/y |
| Tue, 02 Apr 2019 | ||
| 0:30 UTC | AUD | Building Approvals m/m |
| 3:30 UTC | AUD | Cash Rate |
| 3:30 UTC | AUD | RBA Rate Statement |
| 3:35 UTC | JPY | 10-y Bond Auction |
| 6:30 UTC | CHF | CPI m/m |
| 7:00 UTC | EUR | Spanish Unemployment Change |
| 8:30 UTC | GBP | Construction PMI |
| 8:30 UTC | AUD | Annual Budget Release |
| 9:00 UTC | EUR | PPI m/m |
| 12:30 UTC | USD | Core Durable Goods Orders m/m |
| 12:30 UTC | USD | Durable Goods Orders m/m |
| 14:33 UTC | NZD | GDT Price Index |
| 15:15 UTC | USD | Total Vehicle Sales |
| 21:30 UTC | AUD | AIG Services Index |
| 23:01 UTC | GBP | BRC Shop Price Index y/y |
| Wed, 03 Apr 2019 | ||
| 0:00 UTC | NZD | ANZ Commodity Prices m/m |
| 0:30 UTC | AUD | Retail Sales m/m |
| 0:30 UTC | AUD | Trade Balance |
| 1:45 UTC | CNY | Caixin Services PMI |
| 7:15 UTC | EUR | Spanish Services PMI |
| 7:45 UTC | EUR | Italian Services PMI |
| 7:50 UTC | EUR | French Final Services PMI |
| 7:55 UTC | EUR | German Final Services PMI |
| 8:00 UTC | EUR | Final Services PMI |
| 8:30 UTC | GBP | Services PMI |
| 9:00 UTC | EUR | Retail Sales m/m |
| 12:15 UTC | USD | ADP Non-Farm Employment Change |
| 13:45 UTC | USD | Final Services PMI |
| 14:00 UTC | USD | ISM Non-Manufacturing PMI |
| 14:30 UTC | USD | Crude Oil Inventories |
| Thu, 04 Apr 2019 | ||
| 3:35 UTC | JPY | 30-y Bond Auction |
| 6:00 UTC | EUR | German Factory Orders m/m |
| 8:30 UTC | GBP | Housing Equity Withdrawal q/q |
| 11:30 UTC | USD | Challenger Job Cuts y/y |
| 11:30 UTC | EUR | ECB Monetary Policy Meeting Accounts |
| 12:30 UTC | USD | Unemployment Claims |
| 14:00 UTC | CAD | Ivey PMI |
| 14:30 UTC | USD | Natural Gas Storage |
| 21:30 UTC | AUD | AIG Construction Index |
| 23:30 UTC | JPY | Household Spending y/y |
| 23:30 UTC | JPY | Average Cash Earnings y/y |
| Fri, 05 Apr 2019 | ||
| 0:01 UTC | CNY | Bank Holiday |
| 5:00 UTC | JPY | Leading Indicators |
| 6:00 UTC | EUR | German Industrial Production m/m |
| 6:45 UTC | EUR | French Trade Balance |
| 7:00 UTC | CHF | Foreign Currency Reserves |
| 7:30 UTC | GBP | Halifax HPI m/m |
| 12:30 UTC | USD | Non-Farm Employment Change |
| 12:30 UTC | USD | Unemployment Rate |
| 12:30 UTC | USD | Average Hourly Earnings m/m |
| 12:30 UTC | CAD | Employment Change |
| 12:30 UTC | CAD | Unemployment Rate |
| 19:00 UTC | USD | Consumer Credit m/m |
| Sat, 06 Apr 2019 | ||
| 14:00 UTC | NZD | Daylight Saving Time Shift |
| 16:00 UTC | AUD | Daylight Saving Time Shift |
Entradas relacionadas